一、培养目标
本专业坚持立德树人、德法兼修,培养适应建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家的实际需要,德才兼备,具有扎实的专业理论基础和熟练的职业技能、合理的知识结构,具备依法执政、科学立法、公正司法、依法行政、优质高效法律服务能力与创新创业能力的应用型法律人才。
本专业毕业生在毕业5年左右应达到以下培养目标:
目标1:具备良好的职业素养、高度的社会责任感和法律职业认同感。遵守职业道德和职业规范;能够在法律及相关业务工作实践中履行工作职责,践行社会责任;具有服务于社会主义法治国家的责任感和使命感。
目标2:具备较强的知识运用能力。牢固掌握法学基本知识和基本理论,具备专业领域的整体性知识结构;精通法律规定,熟悉法律相关业务;熟悉国际规则、法学理论前沿及法律实践的发展动态;能够将所学的专业理论知识融会贯通地应用于实务工作。
目标3:具备较强的法律实践能力。具备独立处理复杂法律事务的能力,在法律事务处理的方案设计和实施工作中发挥主导作用,并承担决策责任。
目标4:具备突出的创新能力。掌握进行创造活动的思维方法,能开展科学研究工作,具备一定的创新创业思维和探索能力。
目标5:具备良好的可持续发展能力。具备终身学习能力和国际化视野;熟练掌握人工智能工具辅助实现知识更新和解决法律问题;具有符合岗位要求的组织与管理能力;能与国内外同行、服务对象和公众进行有效沟通和交流。
二、毕业要求
本专业毕业生在知识探索、能力建设与人格塑造等三大方面应达到如下要求:
(一)知识探索要求
本专业培养的学生应具备较为完备的知识结构,包括:
1.人文社科知识:广泛了解人文社会科学和自然科学领域的基础知识。
2.法学理论知识:牢固掌握法学基本知识和基本理论,具备合理的整体性知识结构。
3.法律实践知识:熟练掌握运用法学理论知识分析、解决真实法律问题的基本方法;了解我国各类法律服务机构的基本运行模式。
(二)能力建设要求
本专业培养的学生应具备较为系统的能力结构,包括:
4.问题分析与解决能力:能够运用法学理论、实体法、程序法、法律实践相关知识分析、解决具体的法律问题,处理复杂的法律事务。
5.法律研究能力:能够依托专业知识储备开展对新兴法律事务的研究,给出科学合理的解决方案;能够结合自身实践开展专业领域的科学研究工作。
6.工具运用能力:熟练掌握计算机基础知识,具备计算机应用能力,能够进行法学文献和信息检索;熟练使用人工智能工具辅助解决法律问题和更新知识;具备较高的外语能力,能够使用外语进行外文文献的查询和阅读。
(三)人格塑造要求
本专业培养的学生应具备较为系统的素质结构,包括:
7.思想政治素质与道德品质:坚持中国特色社会主义道路,拥护中国共产党的领导;牢固树立正确的世界观、人生观、价值观;具备良好的道德品质、健全的人格;为人正直,处事公道正派。
8.职业素养:具有服务社会主义法治国家建设的责任感和使命感;具备良好的文化素养、强烈的社会责任感和法律职业认同感;拥有健康的身体和良好的心理素质;理解并遵守职业道德、恪守职业伦理和职业规范。
9.团队协作精神:具备团队协作精神和领导能力,能够在法律事务及相关领域多学科背景下的团队中完成所承担的任务。
10.沟通与表达能力:能够就复杂法律问题、事务与业界同行、服务对象及社会公众进行有效沟通和交流;具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效沟通和交流。
11.终身学习能力:具备一定的创业思维、挑战精神和探索能力;具备自主学习和终身学习的意识和能力,不断适应未来法律职业发展变化的新要求。
三、学制学位与学分
学制:4年
毕业后授予学位:法学学士
学分:最低要求155.5学分(不含素质拓展与创新教育学分)
四、主干学科
法学
五、核心课程
习近平法治思想概论、法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、商法、经济法、知识产权法、证据法、劳动与社会保障法。
六、主要实践性教学环节和主要专业实验
法律诊所、模拟法庭、法律文书、法律谈判、专业实习、毕业实习、毕业论文。
七、课程结构比例表
类别 | 项目、模块 | 总学分 | 总学时 | 授课(理 论)学时 | 课内实验学时 | 学时百分比 |
必修课 | 公共必修课 | 48 | 852 | 676 | 176 | 37.30% | 83% |
学科基础课 | 12.5 | 200 | 176 | 24 | 8.76% |
专业必修课 | 53 | 848 | 718 | 130 | 37.13% |
选修课 | 公共选修课 | 8 | 128 | 128 | 0 | 5.60% | 17% |
专业选修课 | 16 | 256 | 200 | 56 | 11.21% |
小计 | 137.5 | 2284 | 1898 | 386 | 100% |
集中实践环节 | 18 | 28周 |
合计 | 155.5 | 2644 |
实践环节学分占总学分百 分比 | 25% |
素质拓展与创新教育 | 10 | 注:其中必修(含限选)8.5学分,选修1.5学分 |
注:实践环节学分=公共课实践学分+专业课程实验实践学分+集中实践课程学分。
八、各学期周数安排表
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
上课 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
机动周 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
军事技能(含入学教育) | 2 | | | | | | | |
毕业实习 | | | | | | | | 10 |
毕业论文 | | | | | | | | 10 |
毕业教育 | | | | | | | | 1 |
合计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
九、毕业要求支撑培养目标的矩阵表
毕业要求 | 培养目标 |
目标1职业素养 | 目标2 知识运用能 力 | 目标3 法律实践能 力 | 目标4创新能力 | 目标5可持续发展能力 |
毕业要求1:人文社科知识 | √ | √ | | | |
毕业要求2:法学理论知识 | √ | √ | √ | | |
毕业要求3:法律实践知识 | | √ | √ | √ | |
毕业要求4:问题分析与解决能力 | | √ | √ | | |
毕业要求5:法律研究能力 | | √ | √ | √ | |
毕业要求6:工具运用能力 | | √ | √ | √ | |
毕业要求7:思想政治素质与道德品质 | √ | √ | | | |
毕业要求8:职业素养 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求9:团队协作精神 | | | √ | | √ |
毕业要求10:沟通与表达能力 | | | √ | √ | √ |
毕业要求11:终身学习能力 | | | | √ | √ |
注:在有对应关系的框内填“√”。
十、毕业要求与课程体系矩阵表
毕业要求课程环节 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 |
公共必修课 | 大学英语 | M | L | L | L | M | H | L | L | L | H | H |
思想道德与法治 | L | L | L | L | L | L | H | H | L | L | L |
中国近现代史纲要 | H | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L |
马克思主义基本原理概论 | H | L | L | M | L | L | H | M | L | L | L |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | L | M | L | L | H | M | L | L | L |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | L | L | M | L | L | H | M | L | L | L |
形势与政策 | H | L | L | H | L | L | H | L | L | L | L |
大学生安全教育 | L | L | L | H | L | L | H | L | L | L | L |
职业生涯规划 | L | L | L | L | L | L | L | H | M | L | H |
就业指导 | L | L | L | L | L | H | L | H | M | M | M |
大学生心理健康 | H | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L |
大学体育 | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | H |
军事理论 | L | L | L | H | L | L | H | L | M | L | L |
创新创业概论 | L | L | L | L | L | M | L | H | L | L | H |
乐器 | M | L | L | L | L | L | L | H | L | L | H |
公共选修课
| 自然科学类 | H | L | L | L | L | L | L | H | L | L | M |
人文社会科学类 | H | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L |
数据智能类 | H | L | L | L | L | H | L | H | L | L | M |
创新创业类 | H | L | L | L | L | L | L | H | L | L | H |
习近平法治思想概论 | H | H | L | L | L | L | H | H | L | L | L |
法学导论 | H | H | L | L | H | L | L | L | L | L | L |
宪法学 | H | H | L | L | L | H | M | L | L | L | L |
法律职业伦理 | L | L | M | L | L | L | H | H | L | L | H |
法律逻辑学 | H | H | L | M | H | L | L | L | L | L | L |
法律英语 | H | L | L | H | L | M | L | L | L | L | L |
中国法律史 | H | L | L | L | L | L | L | H | L | H | M |
专业必修课 | 法理学 | L | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
民法(总论) | L | H | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
刑法(总论) | L | H | M | L | H | L | M | L | L | L | L |
毕业要求课程环节 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 |
| 合同法 | L | H | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
物权法 | L | H | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
刑法(分论) | L | H | M | L | H | L | M | L | L | L | L |
民事诉讼法 | L | H | H | M | M | L | L | L | M | L | L |
刑事诉讼法 | L | H | H | M | M | L | L | L | M | L | L |
行政法与行政诉讼法 | L | H | H | M | M | L | L | L | M | L | L |
国际法 | M | H | M | L | H | L | L | L | L | M | L |
商法(总论) | L | H | H | H | M | M | L | L | L | L | M |
公司企业法 | L | H | H | H | M | M | L | L | L | L | M |
经济法 | L | H | H | M | H | L | L | L | L | L | L |
知识产权法 | L | H | H | M | H | L | L | L | L | L | L |
证据法 | L | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
劳动与社会保障法 | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
法律诊所 | L | L | H | H | L | L | L | H | L | L | L |
法律文书 | L | L | H | H | L | L | L | L | L | H | L |
模拟法庭(民事与刑事) | L | L | H | H | L | L | L | L | M | M | L |
专业选修课 | 电子商务法 | L | H | M | M | L | H | L | L | L | L | L |
侵权责任法 | L | H | M | M | L | L | L | H | L | L | L |
婚姻法与继承法 | L | H | M | L | M | L | H | L | L | L | L |
证券法 | L | H | M | M | L | H | L | L | L | L | L |
票据法 | L | H | M | M | H | L | L | L | L | L | L |
保险法 | L | H | M | M | H | L | L | L | L | L | L |
民商事案例研讨 | L | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
公司企业法案例研讨 | L | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
犯罪学 | L | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L |
经济刑法 | L | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L |
刑事案例研讨 | L | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
法律检索 | L | L | H | M | L | H | L | L | L | L | H |
法律人工智能 | L | L | H | M | L | H | L | L | L | L | H |
法律数据分析 | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
毕业要求课程环节 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求 10 | 毕业 要求 11 |
| 社区法律服务与实践 | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
环境资源法 | L | H | M | M | L | L | L | L | L | L | L |
公司法务 | L | H | H | M | L | L | L | L | L | L | L |
仲裁法 | L | H | H | M | L | L | L | L | L | L | L |
法律谈判 | L | L | H | H | L | L | L | L | L | H | L |
知识产权法案例研讨 | L | L | H | H | L | L | L | L | L | H | L |
国际私法 | L | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
国际经济法 | L | H | H | H | L | L | L | L | L | L | L |
外国法制史 | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
海商法 | L | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
港澳台法律制度 | H | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
西方法律思想史 | H | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
法社会学 | H | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
犯罪心理学 | H | H | L | H | M | L | L | L | L | L | L |
财政法 | H | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
税法实务 | H | L | H | L | M | L | L | L | L | L | L |
法经济学 | H | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
集中实践课 | 思想政治理论课综合实践 | L | L | L | L | L | L | H | H | L | L | L |
军事技能 | L | L | L | H | L | L | H | L | L | L | L |
专业实习 | L | L | H | M | L | L | L | M | H | L | L |
毕业实习 | L | L | H | H | L | L | L | M | H | L | L |
毕业论文 | L | L | H | H | L | H | L | L | L | H | M |
十一、教学计划进度表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学年、学期、周学时 |
一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
公共必修课 | A08011 | 思想道德与法治 | 试 | 3 | 48 | 48 | | 3 | | | | | | | |
A08026 | 中国近现代史纲要 | 试 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学年、学期、周学时 |
一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A08012 | 马克思主义 基本原理概论 | 试 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
A08018 | 毛泽东思想 和中国特色 社会主义理论体系概论 | 试 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | |
A08019 | 习近平新时 代中国特色 社会主义思想概论 | 试 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
A08001 | 形势与政策1 | 查 | 0.4 | 8 | 8 | | 安排在1-6学期 | | |
A08002 | 形势与政策2 | 查 | 0.4 | 8 | 8 | | | |
A08003 | 形势与政策3 | 查 | 0.4 | 8 | 8 | | | |
A08004 | 形势与政策4 | 查 | 0.4 | 8 | 8 | | | |
A08005 | 形势与政策5 | 查 | 0.2 | 8 | 8 | | | |
A08006 | 形势与政策6 | 查 | 0.2 | 8 | 8 | | | |
A11005 | 大学生安全教育 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
A06048 | 大学英语1 | 试 | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | | | | | | | |
A06049 | 大学英语2 | 试 | 4 | 64 | 56 | 8 | | 4 | | | | | | |
A06050 | 大学英语3 | 试 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | 4 | | | | | |
A06051 | 大学英语4 | 试 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | 4 | | | | |
A32011 | 职业生涯规划 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | | | | | | | |
A32002 | 就业指导 | 查 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | | 1 | |
A32013 | 大学生心理健康 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
A09007 | 大学体育1 | 查 | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | | | | | | | |
A09008 | 大学体育2 | 查 | 1 | 32 | 4 | 28 | | 2 | | | | | | |
A09009 | 大学体育3 | 查 | 1 | 32 | 4 | 28 | | | 2 | | | | | |
A09010 | 大学体育4 | 查 | 1 | 32 | 4 | 28 | | | | 2 | | | | |
A11001 | 军事理论 | 查 | 2 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | |
A04002 | 创新创业概论 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学年、学期、周学时 |
一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A03137 | 大学计算机基础与应用 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | | | | | | | |
A10005 | 乐器1 | 查 | 1 | 16 | 8 | 8 | | | 1 | | | | | |
A10006 | 乐器2 | 查 | 1 | 16 | 8 | 8 | | | | 1 | | | | |
公共必修课小计 | | 48 | 852 | 676 | 176 | 18 | 8 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
公共选修课 | | 自然科学类 | 查 | 2 | 32 | 32 | | 1-4学期修满8学分 | | | | |
| | 人文社会科学类 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | |
| | 数据智能类 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | |
| | 创新创业类 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | |
| 公共选修课小计 | | 8 | 128 | 128 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| B04095 | 习近平法治思想概论 | 查 | 1 | 16 | 16 | | 1 | | | | | | | |
| B04064 | 法学导论 | 查 | 0.5 | 8 | 8 | | 0.5 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B04201 | 宪法学 | 试 | 2 | 32 | 32 | | 2 | | | | | | | |
| B04097 | 法律职业伦理 | 试 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | |
| B04098 | 法律逻辑学 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 3 | | | | | | |
| B04072 | 法律英语 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | 2 | | | | | |
| B04202 | 中国法律史 | 试 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | |
| 学科基础课小计 | | 12.5 | 200 | 176 | 24 | 3.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
专业必修课 | B04203 | 法理学 | 试 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | |
B04100 | 民法(总论) | 试 | 3 | 48 | 44 | 4 | | 3 | | | | | | |
B04010 | 刑法(总论) | 试 | 4 | 64 | 60 | 4 | | 4 | | | | | | |
B04102 | 合同法 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | 3 | | | | | |
B04103 | 物权法 | 试 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | 2 | | | | | |
B04075 | 刑法(分论) | 试 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | |
B04079 | 民事诉讼法 | 试 | 4 | 64 | 64 | | | | | 4 | | | | |
B04080 | 刑事诉讼法 | 试 | 4 | 64 | 64 | | | | | 4 | | | | |
B04084 | 行政法与行政诉讼法 | 试 | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | |
B04104 | 国际法 | 试 | 3 | 48 | 44 | 4 | | | | | 3 | | | |
B04105 | 商法(总论) | 试 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | |
B04106 | 公司企业法 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | 3 | | | | |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学年、学期、周学时 |
一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
B04071 | 经济法 | 试 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | |
B04108 | 知识产权法 | 试 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | | 3 | | |
B04109 | 证据法 | 试 | 2 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 2 | | |
B04222 | 劳动与社会保障法 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | |
B04138 | 法律诊所 | 查 | 2 | 32 | 4 | 28 | | | | | | 2 | | |
B04213 | 法律文书 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
B04139 | 模拟法庭(民事与刑事) | 查 | 2 | 32 | 8 | 24 | | | | | 2 | | | |
专业必修课小计 | | 53 | 848 | 718 | 130 | 0 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 |
专业方向选修课 | 民商法方向 |
B04111 | 电子商务法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | |
B04112 | 侵权责任法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | |
B04083 | 婚姻法与继承法 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | 2 | | | | |
B04113 | 证券法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
B04114 | 票据法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
B04115 | 保险法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
B04116 | 民商事案例研讨 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | 2 | | | | |
B04117 | 公司企业法案例研讨 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | 2 | | | |
刑法方向 |
B04118 | 犯罪学 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 2 | |
B04119 | 刑事案例研讨 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
B04120 | 经济刑法 | 查 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | 2 | | | | |
法律科技方向 |
B04215 | 法律检索 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
B04121 | 法律人工智能 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
B04122 | 法律数据分析 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
法律实务方向 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学年、学期、周学时 |
一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
B04089 | 社区法律服务与实践 | 查 | 2 | 32 | 6 | 26 | | | | | 2 | | | |
B04090 | 环境资源法 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | 2 | | | |
B04123 | 公司法务 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 2 | |
B04124 | 仲裁法 | 查 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 2 | |
B04125 | 法律谈判 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | |
B04126 | 知识产权法案例研讨 | 查 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | 2 | | | |
涉外法方向 |
B04127 | 国际私法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
B04225 | 国际经济法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
B04129 | 海商法 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
B04130 | 港澳台法律制度 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | |
B04131 | 西方法律思想史 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | |
B04132 | 外国法制史 | 查 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | |
跨学科课程 |
B04133 | 法社会学 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | |
B04134 | 犯罪心理学 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | |
B04135 | 财政法 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | |
B04136 | 税法实务 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | |
B04137 | 法经济学 | 查 | 2 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | |
专业选修课最低要求16学分,可跨模块选修 | 16 | 256 | 200 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
专业课合计 | 81.5 | 130 4 | 109 4 | 210 | 3.5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 6 | 0 |
集中实践课 | C08018 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2 周 | | | | ☆ | | | | | | |
C11003 | 军事技能 | 2 | 2 周 | | | ☆ | | | | | | | |
C04006 | 专业实习 | 4 | 4 周 | | | | | | | ☆ | | | |
C04007 | 毕业实习 | 5 | 10周 | | | | | | | | | | ☆ |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 考核 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学年、学期、周学时 |
一 | 二 | 三 | 四 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C04004 | 毕业论文 | 5 | 10周 | | | | | | | | | | ☆ |
集中实践课小计(1学分折算20学时) | 18 | 28周 | 0 | 360 | | | | | | | | |
合计 | 155. 5 | 264 4 | 189 8 | 74 6 | 23. 5 | 22 | 26 | 26 | 14 | 17 | 7 | |
十二、素质拓展与创新教育
本专业要求学生毕业时,应修满素质拓展与创新教育学分 10学分。学生应先修完下表所列(限选、必选)课程类素质拓展与创新教育学分,不足部分再通过其他创新创业及素质能力学分认定补足学分。申请认定学分程序和学分换算方法按《yl23455永利集团学科与技能竞赛管理办法》《yl23455永利集团创新创业及素质能力学分积累与转换试行办法》等学校文件执行。
课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论 | 实验 | 学期 | 备注 |
劳动教育 | 2 | 36 | 4 | 32 | 1-6 | 必修,每学期平均6学时 |
体育5 | 0.5 | 16 | 2 | 14 | 5 | 限选 |
体育6 | 0.5 | 16 | 2 | 14 | 6 | 限选 |
体育7 | 0.5 | 16 | 2 | 14 | 7 | 限选 |
孙子兵法 | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 限选 |
信息检索与论文规范 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 6或7 | 限选 |
学科前沿 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 7 | 限选 |
铸牢中华民族共同体意识专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 限选 |
侨课 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1或2 | 限选 |